Mese |
Quantità conferite (Kg) |
%MNC |
|---|---|---|
| Gennaio | 142.490,00 | |
| Febbraio | 645.840,00 | 6,08% |
| Marzo | 729.790,00 | |
| Aprile | 652.160,00 | |
| Maggio | 727.250,00 | |
| Giugno | 684.060,00 | |
| Luglio | 669.210,00 | |
| Agosto | 514.080,00 | |
| Settembre | 619.400,00 | 9,90% |
| Ottobre | 680.080,00 | |
| Novembre | 659.850,00 | |
| Dicembre | 659.750,00 |
Mese |
Quantità conferite (Kg) |
%MNC |
|---|---|---|
| Gennaio | 702.580,00 | |
| Febbraio | 658.610,00 | 6,10% |
| Marzo | 681.930,00 | |
| Aprile | 694.900,00 | |
| Maggio | 703.700,00 | |
| Giugno | 654.470,00 | |
| Luglio | 709.040,00 | |
| Agosto | 522.180,00 | |
| Settembre | 596.240,00 | 10,40% |
| Ottobre | 687.200,00 | |
| Novembre | 649.430,00 | |
| Dicembre | 705.420,00 |
Mese |
Quantità conferite (Kg) |
%MNC |
|---|---|---|
| Gennaio | 703.180,00 | |
| Febbraio | 665.850,00 | |
| Marzo | 731.530,00 | 7,50% |
| Aprile | 709.130,00 | |
| Maggio | 710.820,00 | |
| Giugno | 681.090,00 | |
| Luglio | 704.260,00 | 0,50% |
| Agosto | 523.840,00 | 5,30% |