Month |
Delivered quantities (Kg) |
%NCM |
|---|---|---|
| January | 142.490,00 | |
| February | 645.840,00 | 6,08% |
| March | 729.790,00 | |
| April | 652.160,00 | |
| May | 727.250,00 | |
| June | 684.060,00 | |
| July | 669.210,00 | |
| August | 514.080,00 | |
| September | 619.400,00 | 9,90% |
| October | 680.080,00 | |
| November | 659.850,00 | |
| December | 659.750,00 |
Mese |
Quantità conferite (Kg) |
%MNC |
|---|---|---|
| January | 702.580,00 | |
| February | 658.610,00 | 6,10% |
| March | 681.930,00 | |
| April | 694.900,00 | |
| May | 703.700,00 | |
| June | 654.470,00 | |
| July | 709.040,00 | |
| August | 522.180,00 | |
| September | 596.240,00 | 10,40% |
| October | 687.200,00 | |
| November | 649.430,00 | |
| December | 705.420,00 |
Mese |
Quantità conferite (Kg) |
%MNC |
|---|---|---|
| January | 703.180,00 | |
| February | 665.850,00 | |
| March | 731.530,00 | 7,50% |
| April | 709.130,00 | |
| May | 710.820,00 | |
| June | 681.090,00 | |
| July | 704.260,00 | 0,50% |
| August | 523.840,00 | 5,30% |